收藏
收藏
10
容量(kg)
其他/other
加热方式
不支持
WiFi智控
有
有无储水盒
7
容量(kg)
变频电机
电机类型
1.03
洗净比
不支持
WiFi智控
滚筒洗衣机
产品类型
划线价格:
指商品专柜价、吊牌价、正品零售价、厂商指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供參考。
未划线价格:
指商品的实时标价,不因表述的差异改变性质。具体成交价格根据商品参加活动,或会员使用优惠券、积分等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
商家详情页(含主图)以图片成文字形式标注的一口价、促销价、优惠价等价格可能是在使用优惠券、满减或特定优惠活动和时段等情形下的价格.具体请以结算页面的标价、优惠条件或活动规则为准。
此说明仅当出现价格比较时有效,如有疑问,您可在购买前联系客服进行咨询。
产品信息
| 品牌 | 东芝 |
|---|---|
| 产品型号 | DG-7T11B+DH-10T13B |
类目信息
| 功能 | 烘干 |
|---|---|
| 最大定时范围(小时) | 3 |
| 容量(kg) | 10 |
| 加热方式 | 其他/other |
| WiFi智控 | 不支持 |
| 类型 | 家用 |
| 有无储水盒 | 有 |
| 箱体材质 | 彩钢 |
| 开门方式 | 前开 |
| 干衣机外形 | 立方形 |
| 断电保护 | 支持 |
| 其他程序(如不在列表请填写) | 蒸汽护理、除菌烘、空气洗 |
| 混合 | 有 |
| 棉麻 | 有 |
| 化纤 | 无 |
| 牛仔 | 无 |
| 衬衫 | 有 |
| 内衣 | 无 |
| 婴儿服 | 有 |
| 除螨除潮 | 无 |
| 热风暖衣 | 无 |
| 冷风清新 | 无 |
| 运动服 | 无 |
| 户外服 | 无 |
| 羽绒服 | 有 |
| 大件烘 | 有 |
| 毛巾/浴巾 | 有 |
| 快烘 | 无 |
| 定时烘 | 有 |
| 夜间烘 | 无 |
| 噪音 | 69 |
| 制冷剂 | R134a |
| 制冷剂充注量 | 350 |
| 生产者 | 东芝家用电器制造(南海)有限公司 |
| 在线打印机型 | 滚筒干衣机 |
| 电源使用范围 | 220 |
| 额定电压频率 | 50 |
| 提升筋形状 | 波浪 |
| 内桶形状 | 圆柱 |
| 内桶材质 | 不锈钢430 |
| 安全加热器 | 无 |
| 自动感知 | 有 |
| 错误检测指示 | 有 |
| 排风管选择 | 无 |
| 蜂鸣器 | 有 |
| 反向旋转 | 有 |
| 电源线长度 | 1500 |
| 电源插头类型 | CCC认证的国标插头 |
| 出风方向 | 无 |
| 控制方式 | 电子式 |
| 烘干方式 | 热泵式 |
| 显示颜色 | 白色 |
| 显示方式 | LED |
| 电机功率 | 150 |
| 额定电流 | 4.8 |
| 额定功率 | 1850 |
| 能力单位 | kg |
| 产品定位 | 高端 |
| 能力名称 | 额定容量 |
| 商品条形码校验 | 是 |
| 商品条形码 | 6975188280114 |
| 码放层数 | 4 |
| 单台平均外包装体积 | 0.521360 |
| 包装数量 | 1 |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 多台外包装体积 | 0.521360 |
| 多台外包装尺寸(高) | 980 |
| 多台外包装尺寸(宽) | 700 |
| 多台外包装尺寸(长) | 760 |
| 单台外包装体积 | 0.521360 |
| 单台外包装尺寸(高) | 980 |
| 单台外包装尺寸(宽) | 700 |
| 单台外包装尺寸(长) | 760 |
| 单台净重 | 56 |
| 单台毛重 | 61 |
| 机身体积 | 0.305473 |
| 机身尺寸(高) | 850 |
| 机身尺寸(宽) | 595 |
| 机身尺寸(长) | 604 |
| 能力数值 | 10 |
| 预约 | 有 |
| 定时+- | 有 |
| 过滤毛屑方式 | 上两层+下一层 |
| 双变频 | 无 |
| 自清洁 | 无 |
| 烘干程度 | 有 |
| 筒灯 | 有 |
| 蒸汽 | 有 |
| 除菌 | 无 |
| 智能防皱 | 有 |
| 提示音 | 无 |
| 童锁 | 有 |
| UV除菌 | 有 |
| 烘干支架 | 有 |
| 低温烘干 | 无 |
| 红外感知 | 无 |
| 下排水 | 无 |
| 外排水功能 | 水盒+外排水 |
| MEMS精准判干 | 有 |
| BLDC变频电机 | 有 |
| 包筒降噪 | 有 |
| 取物口直径 | 375 |
| 内筒容积 | 125 |
| 开门角度 | 150 |
| 门外圈直径 | 510 |
| Model Series | 热泵 |
| Model Name | DH-10T13B |
| 产品编码 | 21038230Z00041 |
| 四件套 | 无 |
| 羊毛 | 有 |
| 智能烘 | 无 |
| 小件烘 | 有 |
| 晒被子 | 无 |
| 支架烘 | 无 |
| 蒸汽免熨 | 无 |
| 羊毛护理 | 无 |
| 空气护理 | 无 |
| 能效等级 | 一级 |
| 容量(kg) | 7 |
| 脱水容量(kg) | 7 |
| 断电记忆 | 支持 |
| 水温调节 | 支持 |
| 洗涤功率(W) | 70 |
| 水位选择 | 支持 |
| 洗衣程序 | 大物 、 羊毛 、 棉麻 、 混合洗 、 单脱水 |
| 电机类型 | 变频电机 |
| 排水方式 | 上排水 |
| 开合方式 | 前开式 |
| 箱体材质 | 钢板 |
| 内桶材质 | 钢板 |
| 电辅加热洗涤 | 支持 |
| 电辅加热烘干 | 不支持 |
| 自动断电 | 支持 |
| 控制方式 | 机械控制 |
| 洗净比 | 1.03 |
| 附加功能 | BLDC变频 |
| 显示方式 | LED数码屏显示 |
| WiFi智控 | 不支持 |
| 产品类型 | 滚筒洗衣机 |
| 产品系列 | 超微净泡 |
| WIFI | 无 |
| 洗涤功率 | 70 |
| 额定电流 | 10 |
| 按键方式 | 触摸 |
| 羽绒服 | 有 |
| 衬衫 | 无 |
| 洗涤/脱水容量(kg) | 7.0/7.0 |
| BLDC变频 | 有 |
| 洗涤水温档 | 冷水/20/30/40/60/95 |
| 夜间洗 | 无 |
| 快净 | 无 |
| 运动服 | 无 |
| 羊毛 | 有 |
| 内衣 | 无 |
| 童装 | 无 |
| 护色 | 无 |
| 漂洗+脱水 | 有 |
| 单脱水 | 有 |
| 智能洗 | 无 |
| 节能 | 无 |
| 速洗30′ | 有 |
| 洗烘60’ | 无 |
| 浸泡洗 | 有 |
| 其他程序(如不在列表请填写) | GREATWAVES、除螨洗、快洗12' |
| 快洗15′ | 无 |
| 筒自洁 | 有 |
| 单烘干 | 无 |
| 预约 | 有 |
| 最大脱水功率 | 420 |
| 轻松熨 | 无 |
| 洗涤剂 | 无 |
| 柔顺剂 | 无 |
| 记忆 | 无 |
| 中途添衣 | 有 |
| 童锁 | 有 |
| 水位 | 无 |
| 烘干 | 无 |
| 温度 | 有 |
| 棉麻 | 无 |
| 混合洗 | 有 |
| 大件 | 有 |
包装信息
来成为第一个评论的人吧
评价可得10积分哦~
让您的朋友打开微信扫一扫
即可将宝贝分享给TA
积分优惠
预计最高得999积分
会员放心购
本页面服务内容与会员等级、购买品类、收货地址等因素相关,具体可享受的服务以申请售后页面信息以及各权益详细说明为准
全国联保
美的集团官方商城,商品保修期内可支持全国联保
全场包邮
全场商品购买时享受包邮服务
7天无理由退换货(生鲜水果除外)
签收后7日内不影响二次销售,可无理由退换货
极速价保
活动
收货地址
您还没有收货地址
快去新建吧~
优惠套装
库存 0件



